YAĞ İLE DOLDURULMUŞ GENLEŞME DEPOLU ve HERMETİK STANDART MAKSAN DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ TEKNİK DEĞERLERİ
Güç | Anma Gerilimi | Boşta akım Io | Yükte kayıplar | Boşta kayıplar | Kısadevre gerilimi | Cos Ø = 0,8 | Cos Ø =1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam yük. Ger. Düş | Tam yükte verim | Tam yük. Ger. Düş. | Tam yükte verim | ||||||
kVA | kV | % | W | W | %Uk | % | % | % | % |
25 | 6,3-10,5 | 2,50 | 600 | 70 | 4 | 3,846 | 96,66 | 2,451 | 97,33 |
15,8 | 2,50 | 600 | 70 | 4 | 3,846 | 96,66 | 2451 | 97,33 | |
33 | 3,15 | 660 | 81 | 4,5 | 4,307 | 96,31 | 2,706 | 97,05 | |
50 | 6,3-10,5 | 2,30 | 750 | 90 | 4 | 3,446 | 97,94 | 1,568 | 98,35 |
15,8 | 2,30 | 750 | 90 | 4 | 3,446 | 97,94 | 1,568 | 98,35 | |
33 | 2,76 | 825 | 105 | 4,5 | 3,860 | 97,68 | 1738 | 98,14 | |
100 | 6,3-10,5 | 2,10 | 1250 | 145 | 4 | 3,306 | 98,29 | 1,322 | 98,62 |
15,8 | 2,10 | 1250 | 145 | 4 | 3,306 | 98,29 | 1,322 | 98,62 | |
33 | 2,27 | 1375 | 170 | 4,5 | 3705 | 98,07 | 1,467 | 98,46 | |
160 | 6,3-10,5 | 1,90 | 1750 | 210 | 4 | 3,212 | 98,47 | 1,167 | 98,78 |
15,8 | 1,90 | 1750 | 210 | 4 | 3,212 | 98,47 | 1,167 | 98,78 | |
33 | 2,00 | 1925 | 242 | 4,5 | 3,601 | 98,31 | 1,297 | 98,65 | |
250 | 6,3-10,5 | 1,60 | 2350 | 300 | 4 | 3,117 | 98,69 | 1,015 | 98,95 |
15,8 | 1,60 | 2350 | 300 | 4 | 3,117 | 98,69 | 1,015 | 98,95 | |
33 | 1,80 | 2585 | 345 | 4,5 | 3,496 | 98,54 | 1,129 | 98,93 | |
400 | 6,3-10,5 | 1,50 | 3250 | 430 | 4 | 3,034 | 98,86 | 0,889 | 99,09 |
15,8 | 1,50 | 3250 | 430 | 4 | 3,034 | 98,86 | 0,889 | 99,09 | |
33 | 1,70 | 3575 | 495 | 4,5 | 3,405 | 98,73 | 0,991 | 98,98 | |
630 | 6,3-10,5 | 1,40 | 4600 | 600 | 4 | 2,980 | 98,98 | 0,807 | 99,18 |
15,8 | 1,40 | 4600 | 600 | 4 | 2,980 | 98,98 | 0,807 | 99,18 | |
33 | 1,60 | 5060 | 690 | 4,5 | 3,346 | 98,86 | 0,901 | 99,09 | |
800 | 6,3-10,5 | 1,30 | 6000 | 650 | 6 | 4,264 | 98,97 | 0,927 | 99,18 |
15,8 | 1,30 | 6000 | 650 | 6 | 4,264 | 98,97 | 0,927 | 99,18 | |
33 | 1,50 | 6600 | 750 | 6 | 4,316 | 98,85 | 1,001 | 99,08 | |
1000 | 6,3-10,5 | 1,20 | 7600 | 770 | 6 | 4,271 | 98,96 | 0,937 | 99,17 |
15,8 | 1,20 | 7600 | 770 | 6 | 4,271 | 98,96 | 0,937 | 99,17 | |
33 | 1,40 | 8360 | 885 | 6 | 4,324 | 98,85 | 1,012 | 99,08 | |
1250 | 6,3-10,5 | 1,20 | 9500 | 950 | 6 | 4,271 | 98,97 | 0,937 | 99,17 |
15,8 | 1,20 | 9500 | 950 | 6 | 4,271 | 98,97 | 0,937 | 99,17 | |
33 | 1,40 | 10450 | 1095 | 6 | 4,324 | 98,85 | 1,012 | 99,08 | |
1600 | 6,3-10,5 | 1,10 | 12000 | 1200 | 6 | 4,264 | 98,98 | 0,927 | 99,18 |
15,8 | 1,10 | 12000 | 1200 | 6 | 4,264 | 98,98 | 0,927 | 99,18 | |
33 | 1,30 | 13200 | 1380 | 6 | 4,316 | 98,86 | 1,001 | 99,09 | |
2000 | 6,3-10,5 | 1,10 | 15000 | 1450 | 6 | 4,264 | 98,98 | 0,927 | 99,18 |
15,8 | 1,10 | 15000 | 1450 | 6 | 4,264 | 98,98 | 0,927 | 99,18 | |
33 | 1,20 | 16500 | 1670 | 6 | 4,316 | 98,87 | 1,001 | 99,09 | |
2500 | 6,3-10,5 | 1,0 | 18500 | 1750 | 6 | 4,257 | 99,00 | 0,917 | 99,20 |
15,8 | 1,0 | 18500 | 1750 | 6 | 4,257 | 99,00 | 0,917 | 99,20 | |
33 | 1,10 | 20350 | 2015 | 6 | 4,308 | 98,88 | 0,990 | 98,83 |
2. GENLEŞME DEPOLU 25 kVA / 2500 kVA STANDART TRANSFORMATÖRLERİN ANA ÖLÇÜLERİ
Güç | Anma gerilimi | Yağ ağırlığı | Aktif kısım ağırlığı | Toplam ağırlık | uzun. A |
Gen. B |
Yük. C |
D | F | ØG | L | M | N | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kV | kg | kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
25 | 6,3-10,5 | 130 | 295 | 540 | 930 | 670 | 1240 | 700 | 520 | – | – | 310 | 210 | 138 | 150 |
15,8 | 130 | 295 | 540 | 930 | 670 | 1240 | 700 | 520 | – | – | 385 | 220 | 138 | 150 | |
33 | 120 | 225 | 405 | 880 | 650 | 1350 | 720 | 520 | – | – | 485 | 290 | 138 | 150 | |
50 | 6,3-10,5 | 160 | 450 | 735 | 960 | 770 | 1325 | 790 | 520 | – | – | 310 | 265 | 138 | 150 |
15,8 | 160 | 450 | 735 | 960 | 770 | 1325 | 790 | 520 | – | – | 385 | 265 | 138 | 150 | |
33 | 170 | 390 | 615 | 1005 | 810 | 1460 | 810 | 520 | – | – | 485 | 330 | 138 | 150 | |
100 | 6,3-10,5 | 200 | 575 | 920 | 985 | 785 | 1500 | 940 | 520 | – | — | 310 | 265 | 138 | 150 |
15,8 | 200 | 575 | 920 | 985 | 785 | 1500 | 940 | 520 | – | – | 385 | 265 | 138 | 150 | |
33 | 210 | 550 | 820 | 1040 | 830 | 1575 | 925 | 520 | – | – | 485 | 330 | 138 | 150 | |
160 | 6,3-10,5 | 230 | 665 | 1050 | 1285 | 745 | 1560 | 965 | 520 | – | – | 310 | 265 | 138 | 150 |
15,8 | 230 | 665 | 1050 | 1285 | 745 | 1560 | 965 | 520 | – | – | 385 | 265 | 138 | 150 | |
33 | 255 | 645 | 950 | 1090 | 840 | 1630 | 980 | 520 | – | – | 485 | 330 | 138 | 150 | |
250 | 6,3-10,5 | 295 | 995 | 1370 | 1310 | 805 | 1655 | 1065 | 520 | – | – | 310 | 265 | 178 | 150 |
15,8 | 295 | 995 | 1370 | 1310 | 805 | 1655 | 1065 | 520 | – | – | 385 | 265 | 178 | 150 | |
33 | 315 | 875 | 1285 | 1325 | 845 | 1655 | 1060 | 520 | – | – | 485 | 330 | 178 | 150 | |
400 | 6,3-10,5 | 400 | 1365 | 1925 | 1445 | 845 | 1860 | 1265 | 670 | 150 | 50 | 310 | 330 | 178 | 150 |
15,8 | 400 | 1365 | 1925 | 1445 | 845 | 1860 | 1265 | 670 | 150 | 50 | 385 | 330 | 178 | 150 | |
33 | 440 | 1245 | 1830 | 1630 | 935 | 1870 | 1385 | 670 | 150 | 50 | 485 | 350 | 178 | 150 | |
630 | 6,3-10,5 | 515 | 2060 | 2760 | 1525 | 980 | 1925 | 1310 | 670 | 150 | 50 | 310 | 330 | 263 | 200 |
15,8 | 515 | 2060 | 2760 | 1525 | 980 | 2925 | 1310 | 670 | 150 | 50 | 385 | 330 | 263 | 200 | |
33 | 535 | 1665 | 2445 | 1740 | 965 | 2060 | 1325 | 670 | 150 | 50 | 485 | 350 | 263 | 200 | |
800 | 6,3-10,5 | 600 | 2400 | 3250 | 1770 | 1040 | 1975 | 1345 | 820 | 200 | 70 | 310 | 400 | 263 | 220 |
15,8 | 600 | 2400 | 3250 | 1770 | 1040 | 1975 | 1345 | 820 | 200 | 70 | 385 | 400 | 263 | 220 | |
33 | 620 | 1930 | 2800 | 1840 | 1025 | 2095 | 1365 | 820 | 200 | 70 | 485 | 400 | 263 | 220 | |
1000 | 6,3-10,5 | 630 | 2680 | 3550 | 1745 | 1035 | 2140 | 1580 | 820 | 200 | 70 | 310 | 400 | 340 | 230 |
15,8 | 630 | 2680 | 3550 | 1745 | 1035 | 2140 | 1580 | 820 | 200 | 70 | 385 | 400 | 340 | 230 | |
33 | 660 | 2145 | 3150 | 1905 | 1055 | 2240 | 1460 | 820 | 200 | 70 | 485 | 400 | 340 | 230 | |
1250 | 6,3-10,5 | 710 | 2800 | 3940 | 1850 | 1065 | 2210 | 1530 | 820 | 200 | 70 | 310 | 400 | 340 | 240 |
15,8 | 710 | 2800 | 3940 | 1850 | 1065 | 2210 | 1530 | 820 | 200 | 70 | 385 | 400 | 340 | 240 | |
33 | 710 | 2310 | 3490 | 1950 | 1085 | 2265 | 1485 | 820 | 200 | 70 | 485 | 400 | 340 | 240 | |
1600 | 6,3-10,5 | 810 | 3020 | 4370 | 1945 | 1210 | 2145 | 1465 | 820 | 200 | 70 | 310 | 400 | 372 | 240 |
15,8 | 810 | 3020 | 4370 | 1945 | 1210 | 2145 | 1465 | 820 | 200 | 70 | 385 | 400 | 372 | 240 | |
33 | 850 | 2635 | 4130 | 1985 | 1190 | 2395 | 1615 | 820 | 200 | 70 | 485 | 400 | 372 | 240 | |
2000 | 6,3-10,5 | 970 | 3395 | 5030 | 2005 | 1270 | 2305 | 1580 | 1070 | 200 | 70 | 310 | 400 | 372 | 250 |
15,8 | 970 | 3395 | 5030 | 2005 | 1270 | 2305 | 1580 | 1070 | 200 | 70 | 385 | 400 | 372 | 250 | |
33 | 1030 | 3110 | 4880 | 2080 | 1310 | 2475 | 1650 | 1070 | 200 | 70 | 485 | 400 | 372 | 250 | |
2500 | 6,3-10,5 | 1210 | 4155 | 6195 | 2035 | 1315 | 2560 | 1740 | 1070 | 200 | 70 | 310 | 400 | 450 | 260 |
15,8 | 1210 | 4155 | 6195 | 2035 | 1315 | 2560 | 1740 | 1070 | 200 | 70 | 385 | 400 | 450 | 260 | |
33 | 1100 | 3420 | 5600 | 2175 | 1365 | 2580 | 1760 | 1070 | 200 | 70 | 485 | 400 | 450 | 260 |
3. HERMETİK TİP 25 kVA 2500 kVA STANDART TRANSFORMATÖRLERİN ANA ÖLÇÜLERİ
Güç | Anma gerilimi | Yağ ağırlığı | Aktif kısım ağırlığı | Toplam ağırlık | uzun. A |
Gen. B |
Yük. C |
D | F | ØG | L | M | N | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kV | kg | kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
25 | 6,3-10,5 | 130 | 295 | 530 | 900 | 670 | 1010 | 700 | 520 | – | – | 310 | 210 | 138 | 150 |
15,8 | 130 | 295 | 530 | 900 | 670 | 1085 | 700 | 520 | – | – | 385 | 220 | 138 | 150 | |
33 | 120 | 225 | 395 | 880 | 650 | 1205 | 720 | 520 | – | – | 485 | 290 | 138 | 150 | |
50 | 6,3-10,5 | 165 | 445 | 745 | 1040 | 690 | 1120 | 790 | 520 | – | – | 310 | 210 | 138 | 150 |
15,8 | 165 | 445 | 745 | 1040 | 690 | 1195 | 790 | 520 | – | – | 385 | 220 | 138 | 150 | |
33 | 175 | 385 | 625 | 1005 | 685 | 1295 | 810 | 520 | – | – | 485 | 290 | 138 | 150 | |
100 | 15,8 | 200 | 575 | 940 | 1015 | 735 | 1325 | 940 | 520 | – | – | 385 | 265 | 138 | 150 |
33 | 210 | 550 | 840 | 1040 | 705 | 1410 | 925 | 520 | – | – | 485 | 350 | 138 | 150 | |
6,3-10,5 | 225 | 665 | 1080 | 1070 | 745 | 1275 | 965 | 520 | – | – | 310 | 265 | 138 | 150 | |
160 | 15,8 | 225 | 665 | 1080 | 1070 | 745 | 1350 | 965 | 520 | – | – | 385 | 265 | 138 | 150 |
33 | 245 | 640 | 980 | 1090 | 720 | 1465 | 980 | 520 | – | – | 485 | 350 | 138 | 150 | |
250 | 6,3-10,5 | 280 | 1005 | 1410 | 1140 | 805 | 1430 | 1065 | 520 | – | – | 310 | 265 | 178 | 150 |
15,8 | 280 | 1005 | 1410 | 1140 | 805 | 1450 | 1065 | 520 | – | – | 385 | 265 | 178 | 150 | |
33 | 300 | 885 | 1305 | 1160 | 735 | 1545 | 1060 | 520 | – | – | 485 | 350 | 178 | 150 | |
400 | 6,3-10,5 | 380 | 1365 | 1905 | 1285 | 845 | 1575 | 1265 | 670 | 125 | 50 | 310 | 330 | 178 | 150 |
15,8 | 380 | 1365 | 1905 | 1285 | 845 | 1650 | 1265 | 670 | 125 | 50 | 385 | 330 | 178 | 150 | |
33 | 420 | 1225 | 1815 | 1305 | 935 | 1670 | 1185 | 670 | 125 | 50 | 485 | 350 | 178 | 150 | |
630 | 6,3-10,5 | 505 | 2025 | 2760 | 1495 | 980 | 1660 | 1310 | 670 | 125 | 50 | 310 | 330 | 263 | 200 |
15,8 | 505 | 2025 | 2760 | 1495 | 980 | 1685 | 1310 | 670 | 125 | 50 | 385 | 330 | 263 | 200 | |
33 | 525 | 1665 | 2410 | 1435 | 965 | 1625 | 1325 | 670 | 125 | 50 | 485 | 350 | 263 | 200 | |
800 | 6,3-10,5 | 585 | 2385 | 3225 | 1600 | 1040 | 1645 | 1345 | 820 | 200 | 70 | 310 | 400 | 263 | 220 |
15,8 | 585 | 2385 | 3225 | 1600 | 1040 | 1645 | 1345 | 820 | 200 | 70 | 385 | 400 | 263 | 220 | |
33 | 600 | 1910 | 2785 | 1540 | 1025 | 1665 | 1365 | 820 | 200 | 70 | 485 | 400 | 263 | 220 | |
1000 | 6,3-10,5 | 620 | 2650 | 3500 | 1590 | 1035 | 1890 | 1580 | 820 | 200 | 70 | 310 | 400 | 340 | 230 |
15,8 | 620 | 2650 | 3500 | 1590 | 1035 | 1965 | 1580 | 820 | 200 | 70 | 385 | 400 | 340 | 230 | |
33 | 645 | 2115 | 3125 | 1580 | 1055 | 1800 | 1460 | 820 | 200 | 70 | 485 | 400 | 340 | 230 | |
1250 | 6,3-10,5 | 690 | 2780 | 3900 | 1670 | 1065 | 1840 | 1530 | 820 | 200 | 70 | 310 | 400 | 340 | 240 |
15,8 | 690 | 2780 | 3900 | 1670 | 1065 | 1915 | 1530 | 820 | 200 | 70 | 385 | 400 | 340 | 240 | |
33 | 690 | 2290 | 2450 | 1665 | 1085 | 1970 | 1485 | 820 | 200 | 70 | 485 | 400 | 340 | 240 | |
1600 | 6,3-10,5 | 790 | 2990 | 4330 | 1860 | 1210 | 1775 | 1465 | 820 | 200 | 70 | 310 | 400 | 372 | 240 |
15,8 | 790 | 2990 | 4330 | 1860 | 1210 | 1850 | 1465 | 820 | 200 | 70 | 385 | 400 | 372 | 240 | |
33 | 830 | 2605 | 4090 | 1735 | 1190 | 2100 | 1615 | 820 | 200 | 70 | 485 | 400 | 372 | 240 | |
2000 | 6,3-10,5 | 945 | 3365 | 4995 | 1890 | 1270 | 1890 | 1580 | 1070 | 200 | 70 | 310 | 400 | 372 | 250 |
15,8 | 945 | 3365 | 4995 | 1890 | 1270 | 1965 | 1580 | 1070 | 200 | 70 | 385 | 400 | 372 | 250 | |
33 | 995 | 3080 | 4850 | 1835 | 1310 | 2135 | 1650 | 1070 | 200 | 70 | 485 | 400 | 372 | 250 | |
2500 | 6,3-10,5 | 1180 | 4190 | 6240 | 1950 | 1315 | 2050 | 1740 | 1070 | 200 | 70 | 310 | 400 | 450 | 260 |
15,8 | 1180 | 4190 | 6240 | 1950 | 1315 | 2125 | 1740 | 1070 | 200 | 70 | 385 | 400 | 450 | 260 | |
33 | 1075 | 3450 | 5550 | 2580 | 1365 | 2175 | 1760 | 1070 | 200 | 70 | 485 | 400 | 450 | 260 |
4. GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ TEKNİK DEĞERLER TABLOSU
Anma Gücü | Gerilimi | Vektör Grubu | Empedansı | kayıpları | Boştaki akım | Gürültü seviyesi | Uzun. | Geniş. | Yüks. | Yağ ağırlığı | Aktif kısım ağırlığı | Toplam ağırlık | Verim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVA ONAN (ONAF) |
kV/kV | %Uk | Boşta kW |
Yükte kW |
Io % |
dB | mm | mm | mm | kg | kg | kg | tam yük | |
3,15 | 33/15,8 | Dyn5 | 6 | 3,5 | 20 | 1 | 53 | 2650 | 2100 | 2750 | 1700 | 4600 | 8250 | 99,465 |
4 | 33/15,8 | Dyn5 | 7 | 4,4 | 26 | 1 | 55 | 2950 | 2200 | 2900 | 2050 | 5400 | 10100 | 99,465 |
5 | 33/15,8 | Dyn5 | 7 | 5 | 30 | 0,9 | 56 | 3050 | 2250 | 3050 | 2400 | 6000 | 11050 | 99,483 |
6,3 | 33/15,8 | Dyn5 | 7 | 6 | 35,5 | 0,9 | 63 | 3200 | 2300 | 3350 | 2750 | 7320 | 13150 | 99,510 |
8 | 33/15,8 | Dyn5 | 7 | 7 | 41 | 0,9 | 66 | 3300 | 2350 | 3450 | 2850 | 9100 | 14650 | 99,535 |
10 | 33/15,8 | Dyn5 | 8 | 8,7 | 49,7 | 0,8 | 71 | 3100 | 2400 | 3500 | 3300 | 11000 | 18000 | 99,560 |
10(12,5) | 33/15,8 | Dyn5 | 8 | 9 | 51 | 0,5 | 73 | 3650 | 2250 | 3900 | 4000 | 14300 | 22000 | 99,588 |
12,5 | 33/15,8 | Dyn5 | 8 | 9 | 51 | 0,5 | 73 | 3750 | 2400 | 4000 | 4200 | 14500 | 22400 | 99,588 |
16 | 33/15,8 | Dyn5 | 8 | 9,5 | 63 | 0,5 | 75 | 3900 | 2500 | 4300 | 5500 | 17500 | 28500 | 99,615 |
16(20) | 33/15,8 | Dyn5 | 8 | 11 | 75 | 0,5 | 77 | 3900 | 2600 | 4450 | 7500 | 18500 | 32000 | 99,639 |
20 | 33/15,8 | Dyn5 | 8 | 11 | 75 | 0,4 | 77 | 3900 | 2800 | 4450 | 7900 | 18500 | 34000 | 99,639 |
20(25) | 33/15,8 | Dyn5 | 8 | 13 | 100 | 0,4 | 78 | 4100 | 3600 | 4600 | 8250 | 22500 | 38500 | 99,657 |
25 | 33/15,8 | Dyn5 | 8 | 13 | 100 | 0,4 | 78 | 4250 | 4150 | 4600 | 9000 | 22500 | 42000 | 99,657 |
25(31,5) | 33/15,8 | Dyn5 | 10 | 15 | 120 | 0,4 | 81 | 4350 | 4200 | 4800 | 9200 | 23500 | 43000 | 99,671 |
31,5 | 33/15,8 | Dyn5 | 10 | 15 | 120 | 0,4 | 81 | 4400 | 4250 | 4900 | 9500 | 26000 | 44000 | 99,671 |
31,5(40) | 33/15,8 | Dyn5 | 10 | 19 | 145 | 0,4 | 83 | 4500 | 4300 | 5000 | 9800 | 28000 | 46000 | 99,684 |
40 | 33/15,8 | Dyn5 | 10 | 19 | 145 | 0,4 | 83 | 4650 | 4400 | 5000 | 10000 | 28500 | 48000 | 99,684 |